最適使用液 Suitable liquid material |
シリコン(Silicone)、グリス(Grease)他 |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 30,000~100,000mPa・s(条件付で500,000mPa・s) |
液加圧方式Fluid pressurizing method | 同期加圧(Synchronous) or 常時加圧(Always) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa |
駆動方式Dispensing screw driving method | ステッピングモーター(サーボ制御)(Stepping motor Servo control) |
モーター回転数Motor rotation speed | 6~1,000rpm |
モーター電源Motor power | AC100~115V |
モーター分解能Motor resolution | 0.72°/PULSE(500P/R) |
外形寸法Externals dimensions | 別紙外寸図参照 |
重量Weight | 約3,170g |
吐出量Dispensing volume | 0.05ml~0.5ml/sec程度 |
用途Use | 自動車部品にFIPG塗布、グリス塗布。電気部品にエポキシ樹脂塗布など |
備考Remarks | ノズルは、別売と成ります。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください