最適使用液 Suitable liquid material |
エポキシ(Epoxy)、シリコン(Silicone)、グリス(Grease)など |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 中粘度(middle viscosity)1~100Pa・s(1,000~100,000mPa・s) |
制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 5ポート弁(5-port valve) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.3MPa(オプションでMAX0.5MPa) |
重量Weight | 約160g(BP-100-05)約250g(BP-100-05-SUS) |
吐出量Dispensing volume | 0.019~0.266ml |
用途Use | 電子部品にエポキシ樹脂をポッティング及び充填など。 |
備考Remarks | ノズルは、別売と成ります。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください