最適使用液 Suitable liquid material |
シリコンシール剤、エポキシ(Epoxy)、ゴム系(Rubber)など |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 低・中粘度(low・middle viscosity) |
制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 5ポート弁(5-port valve) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa |
重量Weight | 約420g |
最少吐出量Minimum dispensing volume | 0.01ml |
Kv値 | 3.42L/min. |
用途Use | 産業機器部品に湿気硬化シリコンを線引塗布など。 |
備考Remarks | ノズルは、別売と成ります。 |
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください