最適使用液 Suitable liquid material |
湿気硬化型シリコン、薬液、溶剤など |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 低・中粘度(low・middle viscosity) |
制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 5ポート弁(5-port valve) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa |
重量Weight | 約185g |
最少吐出量Minimum dispensing volume | 0.005ml |
Kv値 | 0.96L/min |
用途Use | 電子機器部品に湿気硬化シリコンを微量塗布など。 |
備考Remarks | ノズルは、別売と成ります。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください