最適使用液 Suitable liquid material |
オイル(Oil)など |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 低・中粘度(low・middle viscosity) |
制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 3ポート弁(3-port valve) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa、MAX0.1MPa(DN-SP-T) |
重量Weight | 約140g |
最少吐出量Minimum dispensing volume | 0.001ml |
Kv値 | 0.2L/min.(内ノズル内径φ0.7mm取付時) |
用途Use | 自動車部品にオイルをスプレー塗布など。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください