最適使用液 Suitable liquid material |
薬液、溶剤、湿気硬化液剤など |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 低・中粘度(low・middle viscosity) |
制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 3ポート弁(3-port valve) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa、MAX0.1MPa(DN-T) |
重量Weight | 約200g |
最少吐出量Minimum dispensing volume | 0.001ml |
Kv値 | 0.42L/min. |
用途Use | 医療機器部品に薬液を塗布など。 |
備考Remarks | ノズルは、別売と成ります。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください