最適使用液 Suitable liquid material |
アクリル2液Two liquid acrylic resin |
---|---|
適応粘度Applicable viscosities | 50Pa・s(50000mPa・s)以下 ※主剤、硬化剤共に同等粘度である事が条件。It is important that both base resins and curing agents are equal viscosities. |
配合比Mixing ratio | 100:100 |
ポットライフPot-life | 1分以上more than 1minute |
制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 5ポート弁(5-port valve) |
材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa |
重量Weight | 約290g |
Kv値 | 0.33L/min |
用途Use | モーター部品マグネットにアクリル2液樹脂を線引塗布など。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください