品名Trade name | 型番Model | 容積Capacity | 備考 | 最高使用圧力The best use pressure |
---|---|---|---|---|
大型金属タンク | AT-F1000 | 10L |
攪拌無 | 0.34MPa |
大型金属タンク | AT-F2000 | 20L | 攪拌無 | 0.34MPa |
大型金属タンク | AT-F4000 | 40L | 攪拌無 | 0.18MPa |
大型金属タンク | AT-F6000 | 60L | 攪拌無ペール缶対応 | 0.18MPa |
大型金属タンク | AT-F8000 | 80L | 攪拌無ペール缶対応 | 0.18MPa |
大型金属タンク | AT-F1000-AM | 10L | エアー攪拌付 | 0.34MPa |
大型金属タンク | AT-F2000-AM | 20L | エアー攪拌付 | 0.34MPa |
大型金属タンク | AT-F4000-AM | 40L | エアー攪拌付 | 0.18MPa |
大型金属タンク | AT-F6000-AM | 60L | エアー攪拌付ペール缶対応 | 0.18MPa |
大型金属タンク | AT-F8000-AM | 80L | エアー攪拌付ペール缶対応 | 0.18MPa |
内容器 | AT-F1000用 | 10L用 | ||
内容器 | AT-F2000用 | 20L用 | ||
内容器 | AT-F4000用 | 40L用 | ||
内容器 | AT-F6000用 | 60L用 | ||
内容器 | AT-F8000用 | 80L用 | ||
ペールタンク | PT-S3000SB | 30L |
ペール缶対応 | 0.34MPa |
ペールタンク | PT-S3900-BU | 39L | 大口上出し※フランジタイプ | 0.5MPa |
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください