※写真のフィルターレギュレーターはオプションとなります。
吐出条件設定方式Dispensing condition setting method | タッチパネルUsing touch panel |
---|---|
吐出条件プログラム機能Dispensing condition programming function | 10種までメモリー可Programmable up to 10 set |
供給エアー源(MAX0.5MPa)Air source(5kgf/cm2) | 無潤滑ドライエアー MAX0.5MPa(5kgf/cm2)clean air |
スクリュー回転速度設定範囲Screw rotation speed setting range | 6~1500rpm |
リピートタイマー機能 Repeat timer function |
0.01~999.9秒(sec) |
カウント機能 Count function |
9999count |
カウントアップ機能 Count up function |
設定時に達した時ブザー音及びカウントアップ画面表示 |
吐出時間設定範囲Dispensing time setting range | 0.01~99.99秒(sec) |
逆転遅延時間設定範囲Vacuum delay time setting range | 0.1~9.9秒(sec) |
吸引時間設定範囲Vacuum time setting range | 0~9.99秒(sec) |
ステッピングモーター制御方式Stepping motor control method | クローズドループ制御により回転速度と回転量を監視 Motor rotation speed and rotation amount using a closed loop system |
外部吐出スタート入力信号External dispensing trigger signal | 接点入力又はNPNオープンコレクタトランジスタ入力 Contact input or NPN open collector transistor input |
外部吐出完了出力信号External dispensing completion signal | NPNオープンコレクタトランジスタ出力NPN open collector transistor output |
電源Power source AC100~240V | ±10%(50/60Hz)、100W以下 |
外形寸法Externals dimensions | W320×D240xH144前後パネル部分を除く |
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください